このページを印刷する
- 価格
-
792万円
所在地 | 秋田県大仙市大曲あけぼの町 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 253.50m²(76.68坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 12.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | 周辺環境1 [役所] 大仙市役所まで418m 周辺環境2 [ショッピング施設] グランマート中通店まで1,351m 周辺環境3 [コンビニ] ファミリーマート大曲金谷町店まで396m 周辺環境4 [販売店] ツルハドラッグ大曲田町店まで1,020m 周辺環境5 [中学校] 大仙市立大曲中学校まで1,932m 周辺環境6 [小学校] 大仙市立大曲小学校まで380m 周辺環境7 [病院] JA秋田厚生連大曲厚生医療センターまで1,467m 周辺環境8 [公園] あけぼの堤防公園まで400m |
||
設備・条件 |
下水道公設枡宅内
立地適正化計画:居住誘導区域 内、都市機能誘導区域 外
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 0042 | ||
情報登録日 | 2024年5月15日 | 情報更新日 | 2024年9月6日 |
生活圏内の利便性も充実した建築条件なしの約76坪の敷地。間口約13m・奥行き約19.5mとお家を建てる最適な土地形状がおすすめのポイントです。
大曲小学校まで約380mと通学にも安心。また、大曲と言えば夏の風物詩、全国花火競技大会「大曲の花火」が開催されており、その花火会場まで徒歩圏内の立地です。
現状有姿にてお引き渡しとなります。
司法書士は当社指定となります。
当社売主のため仲介手数料はかかりません。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。