このページを印刷する
- 価格
-
170万円
所在地 | 秋田県北秋田市川井字松石殿 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 472.55m²(142.94坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 24.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | 周辺環境1 [ショッピング施設] ファミリーマート+Aコープあいかわまで1,923m 周辺環境2 [コンビニ] ローソン合川町店まで1,614m 周辺環境3 [販売店] DCMニコット合川店まで2,847m 周辺環境4 [販売店] ツルハドラッグ合川店まで2,623m 周辺環境5 [中学校] 北秋田市立合川中学校まで2,551m 周辺環境6 [小学校] 北秋田市立合川小学校まで2,197m 周辺環境7 [役所] 北秋田市役所合川庁舎まで2,301m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 0043 | ||
情報登録日 | 2024年4月25日 | 情報更新日 | 2024年4月25日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。