このページを印刷する
- 価格
-
900万円
所在地 | 秋田県北秋田市坊沢字深関街道下 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 2140m²(647.35坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 0.4m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 24.4m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 2.7m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.7m |
周辺環境 | 周辺環境1 [ショッピング施設] いとく鷹巣ショッピングセンターまで3,201m 周辺環境2 [ショッピング施設] たかのすモールまで3,269m 周辺環境3 [コンビニ] ファミリーマート北秋田鷹巣店まで2,493m 周辺環境4 [中学校] 北秋田市立鷹巣中学校まで926m 周辺環境5 [小学校] 北秋田市立鷹巣小学校まで2,785m 周辺環境6 [レジャー・観光] 大館能代空港まで5,240m 周辺環境7 [レジャー・観光] 秋田県立北欧の杜公園まで8,480m 周辺環境8 [病院] 北秋田市民病院まで8,050m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 0028 | ||
情報登録日 | 2023年9月29日 | 情報更新日 | 2023年9月29日 |
上水:宅内にも前面道路にもなし、西側市道の本管からの取り出し必要。
下水:負担金なし。
前面道路:指定位置道路(8028)S43.7.13
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。