このページを印刷する
- 価格
-
85万円
所在地 | 秋田県北秋田市綴子字高野尻 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 180.62m²(54.63坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 13.6m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6.2m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 周辺環境1 [ショッピング施設] いとく鷹巣ショッピングセンターまで1,119m 周辺環境2 [ショッピング施設] イオンタウン鷹巣まで1,416m 周辺環境3 [コンビニ] ローソン北秋田栄店まで1,146m 周辺環境4 [コンビニ] ファミリーマート北秋田綴子店まで2,936m 周辺環境5 [販売店] ツルハドラッグ鷹巣店まで1,400m 周辺環境6 [高校] 秋田県立秋田北鷹高校まで2,303m 周辺環境7 [小学校] 北秋田市立鷹巣東小学校まで852m 周辺環境8 [中学校] 北秋田市立鷹巣中学校まで4,100m |
||
設備・条件 |
22条指定区域
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 0068 | ||
情報登録日 | 2024年12月12日 | 情報更新日 | 2024年12月12日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。