このページを印刷する
- 価格
-
380万円
所在地 | 秋田県能代市字後谷地 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 239.94m²(72.58坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 0.45m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.9m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 周辺環境1 [ショッピング施設] いとく能代南店まで654m 周辺環境2 [ショッピング施設] テラタバイパス店まで1,509m 周辺環境3 [ショッピング施設] ザ・ビッグ能代長崎店まで1,400m 周辺環境4 [コンビニ] ファミリーマート能代後谷地店まで432m 周辺環境5 [販売店] 薬王堂能代出戸店まで542m 周辺環境6 [販売店] ツルハドラッグ能代花園店まで653m 周辺環境7 [中学校] 能代市立能代第二中学校まで859m 周辺環境8 [小学校] 能代市立渟城南小学校まで1,601m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 0067 | ||
情報登録日 | 2024年11月12日 | 情報更新日 | 2024年11月12日 |
閑静な住宅街ではありますが、コンビニやドラッグストアなどが徒歩圏内にあり充実した好立地です。建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築計画が可能です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。