このページを印刷する
- 価格
-
230万円
所在地 | 秋田県能代市字坊ケ崎 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 145m²(43.86坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 0.92m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 9.2m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.8m |
周辺環境 | 周辺環境1 [ショッピング施設] いとく能代南店まで1,127m 周辺環境2 [コンビニ] ローソン能代藤山店まで638m 周辺環境3 [販売店] ザ・ビッグ能代長崎店まで617m 周辺環境4 [販売店] ツルハドラッグ能代長崎店まで627m 周辺環境5 [中学校] 能代市立能代南中学校まで1,307m 周辺環境6 [小学校] 能代市立第四小学校まで700m |
||
設備・条件 |
IT重説対応物件、整形地
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 0032 | ||
情報登録日 | 2023年10月19日 | 情報更新日 | 2023年10月19日 |
下水道負担金は納付済のため、申請をすることで整備可能です。
(申請から一定の期間を要します)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。